Description
| 8Ω Stereo | 2X2200W |
|---|---|
| 4Ω Stereo | 2x3950W |
| 2Ω Stereo | 2x5500W* |
| 8Ω Bridge | 5000W |
| 4Ω Bridge | 7300W* |
| Output Circuitry | Class D/HD |
| Frequency Response | 20HZ-190HZ+0/-1dB |
| Input Sensitivity | 0.75V/1.0/1.4V |
| Input Impedance | 20K Ω |
| Cross Talk | ≤62dB 8Ω 1KHz |
| S/N Ratio | 109 dB |
| Damping Factor | ≥3500 |
| THD % | 0.05%@8Ω |
| Rack Space | 3U |
| Gross Weight | 45Kg. |









There are no reviews yet.